L’INDICE BIGOT SVELA I MIGLIORI VIGNETI DELL’ANNATA 2024
Vince il premio del miglior vigneto dell’Italia secondo l’Indice Bigot elevando la supeficie fogliare
Nell’annata ritenuta tra le più complesse dal punto di vista climatico, il team di Perleuve ha attribuito punteggi superiori a 90 a ben 94 vigneti tra i 4.000 monitorati (a fronte dei 1.400 dell’anno scorso). L’Indice Bigot, messo a punto in oltre vent’anni di ricerca, individua quei vigneti che riescono a confermare elevati standard qualitativi anno dopo anno, delineando di fatto i futuri “cru”.
In occasione di Vinitaly 2024, Giovanni Bigot – fondatore e titolare di Perleuve – annuncia per il quinto anno consecutivo i nomi delle aziende le cui vigne hanno raggiunto o superato i 90 punti secondo l’Indice Bigot, metodo scientifico di valutazione del potenziale qualitativo del vigneto ideato dall’agronomo friulano. Dopo aver analizzato più di 4.000 appezzamenti in diverse regioni d’Italia, oltre a Slovenia, Cipro, Grecia e Macedonia, il team di Perleuve ne ha selezionati 94 che, nel 2024, hanno ottenuto eccellenti valutazioni sui 9 parametri dell’Indice: produzione, superficie fogliare, rapporto foglie/produzione, sanità delle uve, tipologia del grappolo, stress idrico, vigore, biodiversità e microrganismi, età del vigneto.
Annata climatica complessa, risultati sorprendenti
Nonostante le difficoltà climatiche riscontrate sia al Nord sia al Sud Italia, quest’anno si è raggiunto il più alto numero di vigneti con Indice Bigot superiore a 90 punti rispetto alle vendemmie precedenti. Come si spiega tale risultato?
“È merito dell’impegno delle persone”, spiega Giovanni Bigot. “Gestire correttamente un vigneto consente non solo di affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze, ma anche di produrre vini migliori di quanto avremmo ottenuto senza queste sfide esterne. È la dimostrazione di come imprenditori e lavoratori del settore vitivinicolo sappiano reagire anche nelle situazioni più critiche: grazie a un metodo preciso, identificano i problemi, li risolvono e trovano soluzioni spesso più efficaci di quelle tradizionali. Quando questo percorso prosegue con coerenza, diventa un nuovo modo di lavorare.”
L’Indice Bigot coglie proprio questa capacità di reazione, “leggendo” il terroir di ogni singolo vigneto e interpretando le scelte agronomiche dei produttori. I 94 vigneti che quest’anno hanno superato i 90 punti confermano l’efficacia di questa visione, dimostrando come viticoltori di diverse regioni d’Italia (e dell’area mediterranea) siano riusciti ad adottare strategie di adattamento e a raggiungere un potenziale qualitativo sorprendente.
Al Nord, la stagione vegetativa piovosa ha messo in difficoltà molte aziende: chi ha saputo reagire ha ottenuto uve di alto livello. Numerosi Nebbiolo nelle Langhe, Pinot Nero per basi spumante nell’Oltrepò Pavese e Cabernet Franc/Sauvignon in Veneto hanno superato i 90 punti, così come diversi vigneti di Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero e Ribolla tra Collio italiano e sloveno. Risultati straordinari anche per Syrah e Sangiovese in Toscana, Mandrolisai e Vermentino nel nord della Sardegna, fino ai Nerelli dell’Etna e ai vigneti di Grillo, Catarratto e Carricante in Sicilia.
Complessivamente, nel 2024 sono ben 94 le aziende che vantano vigneti con punteggi pari o superiori ai 90 punti, più del doppio rispetto alle 44 dell’anno precedente. Tra queste spiccano due realtà venete:
- Loredan Gasparini, con il suo vigneto di Cabernet Franc a Venegazzù, si aggiudica il punteggio più alto dell’anno (94).
- Ripa della Volta riceve premio speciale per la maggior superficie % sul totale della superficie aziendale di vigneti con Indice Bigot superiori ai 90 punti.
- Ferruccio Sgubin il vigneto Sauvignon Petruss per il quarto anno consecutivo riceve l’Indice Bigot superiore ai 90 punti.
“Insieme al mio team di Perleuve,” conclude Bigot, “mi sento al fianco di questi viticoltori in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, per accompagnarli alla scoperta di un ‘mare blu’: uscire dalle certezze consolidate e dalle tradizioni per avventurarsi verso nuovi orizzonti. Dopo un primo momento di timore, si approdano sponde inaspettate e si scoprono modalità di lavoro spesso capaci di elevare la qualità più che in passato.”
L’augurio è che l’intero comparto vitivinicolo mediterraneo riesca a superare i limiti del già noto, adottando un approccio innovativo alla coltivazione della vite.
Lista dei principali vigneti premiati:
Loredan Gasparini | Cabernet franc Venegazzù | 94 |
Loredan Gasparini | Cabernet sauvignon selezione massale | 93 |
Az Agr Adami | Col Credas | 93 |
Ripa della Volta | Vigna Palazzo | 93 |
Ripa della Volta | Corvinone Banchine Vigna Palazzo | 93 |
Subida di Monte | Friulano Vigna sotto cantina | 93 |
Marjan Simčič | Chardonnay Jordano | 93 |
Ripa della Volta | Corvina banchine Vigna Palazzo | 92 |
Ferlat | Cabernet Cantina | 92 |
Loredan Gasparini | Merlot della Ida | 92 |
Mazzaporro | Viogner Vigna Genovese | 92 |
Sgubin Ferruccio | Sauvignon Petruss | 92 |
Verstovšek Estate | Blaufränkisch Cerenje | 92 |
Ripa della Volta | Corvinone Campi Piani | 92 |
Loredan Gasparini | Cabernet franc “alto” Venegazzù | 92 |
Ripa della Volta | Corvina Palazzo Alta | 92 |
Cusumano Ficuzza | Chardonnay Vigna Ventaglio Ficuzza | 92 |
Albiana | Chardonnay Zameje | 92 |
Kyperounda Winery | Chardonnay Hartzi | 92 |
Monsupello | Pinot nero Alto | 92 |
TIKVES | Vranec Babuna | 92 |
Ferlat | Verduzzo della Tesa | 92 |
Marjan Simčič | Sauvignon blanc Jordano | 92 |
La Castellada | Sauvignon Vecchio vigneto | 92 |
Marjan Simčič | Sauvignon vert Ronc Zegla | 92 |
Kyperounda Winery | Cabernet sauvignon Hartzi | 92 |
TIKVES – VELES | Plavec Veles | 92 |
Loredan Gasparini | Merlot sopra villa | 91 |
Kyperounda Winery | Xynisteri Vikla | 91 |
Kyperounda Winery | Cabernet Sauvignon Vicla | 91 |
Marjan Simčič | Ribolla vecchio vigneto Medana Jama | 91 |
Albiana | Sauvignon Pšak | 91 |
Tenuta Campo al Mare | Merlot La Terrazza | 91 |
Blasi Mauro | Shiraz Villa Pace | 91 |
Loredan Gasparini | Cabernet sauvignon sopra villa | 91 |
Marjan Simčič | Chardonnay Medana Jama | 91 |
Verstovšek Estate | Blaufränkisch – Marof Pri Kleti | 91 |
Sgubin Ferruccio | Friulano Petruss | 91 |
Le Vigne di Zamò | Chardonnay Querciabella | 91 |
Guerra Dario | Tocai friulano Corte | 91 |
TIKVES – BAROVO | Syrah Dabjata Barovo | 91 |
Ripa della Volta | Corvinone media collina Vigna Palazzo | 91 |
Ripa della Volta | Corvina media collina Vigna Palazzo | 90 |
Cusumano Ficuzza | Vigna Ficuzza est | 90 |
TIKVES – BAROVO | Sauvignon Blanc Djonovec Barovo | 90 |
Radikon | Chardonnay Ceno | 90 |
Loredan Gasparini | Malbech sopra Villa | 90 |
Siddura | Vermentino SQ12 | 90 |
Marjan Simčič | Pinot Nero Medana Jama | 90 |
TIKVES – MANASTIREC | Vranec Manastirec | 90 |
Marjan Simčič | Chardonnay Trobno | 90 |
Siddura | Vermentino SQ11 | 90 |
La Sclusa | Schioppettino Casa | 90 |
Loredan Gasparini | Cabernet franc dietro Villa | 90 |
Cusumano Ficuzza | Chardonnay Ficuzza est | 90 |
Ferdinand | Merlot Pročno | 90 |
Tenuta del Cabreo | Sangiovese Becherale | 90 |
ARGYRIOU WINERY | Cabernet sauvignon Brallos | 90 |
Loredan Gasparini | Malbech guyot sopra Villa | 90 |
TIKVES – VELES | Vranec BABUNA | 90 |
Kyperounda Winery | Xynistery Kaminia | 90 |
Le Vigne di Zamò | Pinot Bianco Leon Alto | 90 |
Korenika & Moškon | Merlot Kortinca | 90 |
TIKVES – VELES | Malvazija Babuna | 90 |
Marjan Simčič | Cabernet Sauvignon Vajta | 90 |
TIKVES – BAROVO | Traminer – Djonovec Barovo | 90 |
Ferdinand | Malvasia Koisko | 90 |
Ripa della Volta | Corvina Zovo | 90 |
Vigne a Porrona – Tenute Folonari | Syrah Vigne a Porrona | 90 |
Mauro Veglio | Castelletto vecchie seghesio | 90 |
Korenika & Moškon | Merlot Breg | 90 |
Ripa della Volta | Rondinella alta Vigna Palazzo | 90 |
Rainoldi | Vigna Calvario | 90 |
Az. Agr. Adami | Vigna Saccon | 90 |
Bentu Luna | Cannonau Ortueri Murtatì | 90 |
La Tosa | Sauvignon Ca’ di terra | 90 |
Cusumano Alta Mora | Nerello vecchie Guardiola | 90 |
Casa E. Mirafiore | Nebbiolo Peggi | 90 |
Cusumano Alta Mora | Nerello Guardiola | 90 |
Castello di Cigognola | Pinot Nero La Croce | 90 |
Conterno Fantino | Sori Ginestra 82 | 90 |
Michele Satta | Vigna i castagni | 90 |
Antico Broilo | Refosco Albana | 90 |
Fradiles | Cannonau Santa Maria | 90 |
Zidarich | Teran Casa Zidarich | 90 |
Marjan Simčič | Merlot Beric | 92 |
Bellofatto | Aglianico Pianomarotta
|
91 |
ilaria addis | Sa neula
|
91 |